Scegli la misura del pistone
51,18 €
Tasse incluse
Quantità
Spediamo entro
10 giorni lavorativi
Assistenza
clienti
Prezzi
competitivi
| Codice | 0898/B |
|---|---|
| Conchiglia | 2860 |
| Motore | MINARELLI TOP PERFORMANCE |
| Applicazione | 75 cc Trasformazione AM345 |
| Cilindrata | 75cc |
| Diametro Standard (D) | 49 |
| Compressione (C) | 28 |
| Forma Testa | BOMBATA |
| Misura Testa (M) | 2 |
| Lunghezza Totale (L) | 53 |
| Tipo Segmenti | AC2CR |
| Numero Segmenti | 1 |
| Altezza Segmenti | 1.5 |
| Spinotto (d) | 12 |
| Lunghezza Spinotto | 40 |
| Versione | FUSO |
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Il tuo commento è stato aggiunto!























































Commento su prodotti
Il tuo apprezzamento per la recensione non può essere inviato
Segnala un commento
Report inviato.
Il tuo report non può essere spedito.