Spediamo entro
10 giorni lavorativi
Assistenza
clienti
Prezzi
competitivi
| Codice | 6500 |
|---|---|
| Conchiglia | 3615 |
| Motore | PIAGGIO |
| Applicazione | Ape Porter Iniezione |
| Diametro Standard (D) | 72 |
| Compressione (C) | 37 |
| Forma Testa | INCAVA |
| Misura Testa (M) | -4 |
| Lunghezza Totale (L) | 58 |
| Tipo Segmenti | ACCR - ROS - ROF/Spiral |
| Numero Segmenti | 1 + 1 + 1 |
| Altezza Segmenti | 2 - 2 - 3 |
| Spinotto (d) | 18 |
| Lunghezza Spinotto | 51 |
| Versione | FUSO |
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Il tuo commento è stato aggiunto!























































Commento su prodotti
Il tuo apprezzamento per la recensione non può essere inviato
Segnala un commento
Report inviato.
Il tuo report non può essere spedito.