Spediamo entro
10 giorni lavorativi
Assistenza
clienti
Prezzi
competitivi
| Codice | 4319 |
|---|---|
| Conchiglia | 2217 |
| Motore | VILLA |
| Applicazione | 350 cc |
| Diametro Standard (D) | 80 |
| Compressione (C) | 42.5 |
| Forma Testa | BOMBATA |
| Misura Testa (M) | 5 |
| Lunghezza Totale (L) | 87 |
| Tipo Segmenti | CAL4CR - AC4CR |
| Numero Segmenti | 1 + 1 |
| Altezza Segmenti | 2 - 1.5 |
| Spinotto (d) | 18 |
| Lunghezza Spinotto | 70 |
| Versione | FUSO |
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Il tuo commento è stato aggiunto!























































Commento su prodotti
Il tuo apprezzamento per la recensione non può essere inviato
Segnala un commento
Report inviato.
Il tuo report non può essere spedito.