Spediamo entro
10 giorni lavorativi
Assistenza
clienti
Prezzi
competitivi
| Codice | 3530 |
|---|---|
| Conchiglia | 2055 |
| Motore | HONDA |
| Applicazione | 750 cc CB |
| Diametro Standard (D) | 61 |
| Compressione (C) | 24.5 |
| Forma Testa | BOMBATA |
| Misura Testa (M) | 1.5 |
| Lunghezza Totale (L) | 57.5 |
| Tipo Segmenti | ACCR - ROS - ROF/SpiralCR |
| Numero Segmenti | 1 + 1 + 1 |
| Altezza Segmenti | 1.5 - 1.5 - 2.8 |
| Spinotto (d) | 15 |
| Lunghezza Spinotto | 51 |
| Versione | FUSO |
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Il tuo commento è stato aggiunto!























































Commento su prodotti
Il tuo apprezzamento per la recensione non può essere inviato
Segnala un commento
Report inviato.
Il tuo report non può essere spedito.