Scegli la misura del pistone
108,57 €
Tasse incluse
Quantità
Spediamo entro
10 giorni lavorativi
Assistenza
clienti
Prezzi
competitivi
| Codice | 1830 |
|---|---|
| Conchiglia | 1830 |
| Motore | HONDA |
| Applicazione | 150 cc Scooter @-SH 4 tempi |
| Cilindrata | 150cc |
| Diametro Standard (D) | 58 |
| Compressione (C) | 18.6 |
| Forma Testa | BOMBATA |
| Misura Testa (M) | 2.5 |
| Lunghezza Totale (L) | 37.5 |
| Tipo Segmenti | ACCR - ROS - ROF/SpiralCR |
| Numero Segmenti | 1 + 1 + 1 |
| Altezza Segmenti | 1 - 1 - 2 |
| Spinotto (d) | 14 |
| Lunghezza Spinotto | 40 |
| Versione | FUSO |
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Il tuo commento è stato aggiunto!























































Commento su prodotti
Il tuo apprezzamento per la recensione non può essere inviato
Segnala un commento
Report inviato.
Il tuo report non può essere spedito.